000 | 00509nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | AMAGS855 | ||
007 | ta | ||
008 | 170408 2008 t pe ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAMAG | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aDOC/0284/2008/2 | ||
245 | 0 | _aInforme estadĂstico : agosto 2008 | |
260 |
_aLima _bINPE _c2008 |
||
300 | _a34 p. | ||
650 |
_aCARCELES/POBLACION/DATOS ESTADISTICOS/PERU _919453 |
||
710 |
_aInstituto Nacional Penitenciario (PerĂș) _eAutor _919404 |
||
942 |
_cDOC _d856 _e20081129 _f1 _zPRV |
||
999 |
_c22526 _d22526 |