000 | 00512nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | AMAGS857 | ||
007 | ta | ||
008 | 170408 2008 t pe ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAMAG | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aDOC/0284/2008/3 | ||
245 | 0 | _aInforme estadĂstico : noviembre 2008 | |
260 |
_aLima _bINPE _c2008 |
||
300 | _a34 p. | ||
650 |
_aCARCELES/POBLACION/DATOS ESTADISTICOS/PERU _919453 |
||
710 |
_aInstituto Nacional Penitenciario (PerĂș) _eAutor _919404 |
||
942 |
_cDOC _d858 _e20081230 _f1 _zPRV |
||
999 |
_c22528 _d22528 |