000 | 01558nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | AMAG | ||
005 | 20230124124906.0 | ||
007 | ta | ||
008 | m2022 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAMAG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aGonzales Loli, Jorge Luis _eAutor _920774 |
||
245 | _aLa operatividad de la sociedad por acciones cerrada simplificada | ||
246 | _aThe operation of the simplified closed shares company | ||
300 | _app. 184-208 | ||
520 | _aEn el Perú, la creación de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) como nuevo régimen alternativo, se encuentra próxima a cumplir dos años de su entrada en vigencia. Sin embargo, a pesar de los supuestos beneficios y ventajas ofrecidas con su incorporación al Derecho Societario peruano, a la fecha no se han constituido ni siquiera 1000 (mil) SACS, lo que hace necesario un análisis reflexivo respecto a su operatividad, revisando de manera general su origen, características, aparentes beneficios y reales desventajas, para determinar los motivos por los que este nuevo “modelo societario”, que prescinde de la intervención notarial y se basa en una constitución en un entorno 100 % digital, no ha generado el auge y generalizada utilización que ofrecían sus promotores, a efectos de incentivar la formalización de la pequeña y mediana empresa. | ||
650 |
_aSOCIEDADES _920775 |
||
773 | 0 |
_019794 _912564 _aGutiérrez Camacho, Walter _dLima Gaceta Jurídica _oAMAG23010013 _tActualidad Jurídica: _wAMAG _x18129552 |
|
942 |
_2ddc _cANALI _e24012023 _zEnrique Vega |
||
999 |
_c28777 _d28777 |